Mesin Diesel Fuel Emission 3760ml FOTON Light Duty Wrecker 85kw
-
-
Gambar besar :
Mesin Diesel Fuel Emission 3760ml FOTON Light Duty Wrecker 85kw
|
Detail produk:
Tempat asal: |
Cina |
Nama merek: |
KaiFan |
Sertifikasi: |
IQNET,ISO |
Nomor model: |
KFM5071TQZ13P –SQZ1503PO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: |
1 |
Harga: |
USD |
Waktu pengiriman: |
3 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: |
T/T |
Menyediakan kemampuan: |
300 / tahun |
|
Detil Deskripsi produk
Kelas kemampuan: |
30% |
Max. kecepatan: |
95 (km / jam) |
Mesin Model: |
CA4DC2-12E3 |
Orang-orang: |
3 |
Emisi mesin: |
3760ml |
Kekuatan angin: |
≤8degree |
Emisi bahan bakar mesin diesel 3760 ml KaiFan Light-duty P Series (FOTON) Road Wrecker 85kw daya pengenal
A , Kondisi Kerja
1, Ketinggian: 0-4500m
2, Suhu: -35 ℃ - + 45 ℃
3, Kelembaban relatif: 80%
4, kekuatan angin: ≤8degree
B , Rentang Kerja
KFM5071TQZ13P Road wrecker digunakan untuk keselamatan penyelamatan kendaraan yang tunduk pada jalan kota, jalan pinggiran, jalan raya, bandara, dan jalan jembatan. Sangat cocok untuk kargo berukuran sedang dan kecil, mobil dan kendaraan khusus lainnya, yang diperbolehkan dalam parameter teknis semacam ini
C , Parameter Utama
Item | Satuan | Nilai |
Struktur Boom | Berat penarik dinilai | kg | 7400 |
Max. Angkat berat | kg | 1500 |
Max. Mengangkat berat dari booming memanjang penuh | kg | 800 |
Panjang boom efektif | mm | 1928 |
Perpanjangan perjalanan dari boom | mm | 1200 |
Peningkatan boom (atas / bawah) | ° | 7 ~ -10 |
Struktur Platform | Min. Ketinggian platform memanjang penuh | ° | 11 |
Max. Memuat platform | kg | 3000 |
Dimensi eksternal platform (panjang × lebar × tinggi) | mm | 5200 × 2120 × 57 |
Ground clearance lantai kandang | mm | 1041 |
Max. Menarik kekuatan winch | kg | 4000 |
Dia Kabel baja | mm | 10 |
Panjang kabel baja | m | 25 |
Min. Kecepatan kabel baja | m / mnt | 2.5 |
Kendaraan Parameter
| Dimensi eksternal | mm | 7555 × 2200 × 2560 |
Model chassis | | BJ1071VCJFA-S |
Mendorong | | 4 × 2 |
Basis gandar | mm | 3800 |
Seluruh beban kosong | kg | 4595 |
Beban gandar depan beban kosong | kg | 1815 |
Beban poros belakang beban kosong | kg | 2780 |
Seluruh berat beban penuh | kg | 7495 |
Beban gandar depan beban penuh | kg | 2850 |
Beban poros belakang beban penuh | kg | 4645 |
Pasis roda (gandar depan / belakang) | mm | 1685/1600 |
Suspensi depan | mm | 1120 |
Suspensi belakang | mm | 2220 |
Sudut pendekatan | º | 22 |
Sudut keberangkatan | º | 8 |
Max. Kecepatan | km / jam | 95 |
Max. Kemampuan kelas | % | ≥28 |
Min. Mengubah diameter | m | ≤16 |
Min. Ground clearance | mm | 190 |
Model mesin | - | CA4DC2-12E3 |
Nilai daya | kw / r / mnt | 88/3200 |
Emisi mesin | ml | 3168 |
Max. Torsi | n · m / r / mnt | 320 / 1900-2100 |
Jenis bahan bakar | | Diesel |
Standar emisi | | EN III |
Ukuran ban | | 7.50-16,8.25-16 |
Orang-orang | | 3 |
Mesin Opsional | Model mesin | | YZ4DB1-30 |
Nilai daya | kw | 95 |
Emisi mesin | ml | 4087 |
Model mesin | | CY4102-C3C |
Nilai daya | kw | 88 |
Emisi mesin | ml | 3856 |
Model mesin | | YN38CR |
Nilai daya | kw | 85 |
Emisi mesin | ml | 3760 |
