Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis bahan bakar: | Diesel | tipe drive: | 6 × 4 |
---|---|---|---|
Max. Kekuatan: | 294kw | berat kotor: | 33000 |
Jenis Rem: | ABS | transmisi: | Manual 12 |
Cahaya Tinggi: | fire tender vehicle,fire and rescue trucks |
Kontrol Nirkabel Pasokan Air Truk Pemadam Kebakaran 294kw Power Engine
Sistem konfigurasi
1 Pompa Pemadam Kebakaran + 1 Selang Pemadam Kebakaran Dilengkapi + 1 Alat Pemadam Kebakaran (Berdasarkan jarak pasokan air tentukan jumlah Selang Pemadam Kebakaran yang dilengkapi truk. Berdasarkan jembatan selang air dan perlengkapan pasokan air menentukan jumlah Selang Alat pemadam kebakaran)
Fungsi Sistem
1) Dengan pasokan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran, drainase banjir, dan bantuan penyelamatan
2) Pompa pemasukan air bisa mendapatkan air secara vertikal dari sumber air dalam ≥30m dengan nilai pengenal ≥400L / S.
3) Sistem dapat mengirimkan air ≥3000m dengan laju ≥400L / S selama operasi horisontal sumur ganda, tekanan pasokan air terminal≥0.2Mpa.
4) Sistem dapat mengirimkan air ≥5000m dengan laju ≥200L / S selama operasi sumur tunggal horisontal, tekanan pasokan air terminal≥0.2Mpa.
Memompa Truk Pemadam Kebakaran | |||||
Deskripsi | |||||
1 | Casis | Model Sasis | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
Jenis Drive | 6 × 4 | ||||
Jenis Rem | ABS | ||||
2 | Transmisi | Mengetik | Manual 12 (10 maju, 2 mundur) | ||
Model | HW19710 | ||||
3 | Data Kunci | Keseluruhan (L × W × H) (mm) | 11800 × 2500 × 3950 | ||
Berat Kotor (kg) | 33000 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 5800 + 1400 | ||||
4 | Ban | Jumlah | 10 | ||
Ukuran | 12.00R20 | ||||
5 | Mesin | Model | MC11.40-50 | ||
Kekuasaan | 294kw | ||||
RPM (r / mnt) | 1900 | ||||
Standar Emisi | Euro 4 | ||||
Pabrikan | CNHTC | ||||
Kecepatan Maks (km / jam) | 90 | ||||
Jenis bahan bakar | Diesel | ||||
6 | Gandar | Jumlah | 3 | ||
Gandar Belakang | 13t × 2 | ||||
Gandar Depan | 9t | ||||
Overhang Belakang (mm) | 3200 | ||||
7 | Taksi | Kursi | 2 | ||
Jenis Drive | Drive tangan kiri | ||||
Pintu | 2 | ||||
Kondisi udara | Asli | ||||
Sabuk pengaman | Mewah | ||||
Pedalaman | Mewah | ||||
Pemutar CD | USB audio interfaceac | ||||
8 | Fungsi khusus | PTO | Daya lepas landas | ||
9 | Data teknis utama | Operator Air | Casis | Mengetik | Jenis perayap |
Kecepatan (km / jam) | 2.2 ~ 4.2 | ||||
Kemampuan mendaki | 40% | ||||
Mesin | Merek | CUMMIN | |||
Kekuasaan | ≥650HP | ||||
Floating Fire Pump (2) | Nilai (L / S) | 200 | |||
Tekanan (MPa) | 0,4 | ||||
Lengan Garpu | Batas maksimum (m) | ≥4 | |||
Max mengangkat berat (kg) | ≥400 | ||||
Ditambah kapasitas kerekan winch (kg) | ≥800 | ||||
Ditambah panjang winch wirerope (m) | ≥30 | ||||
Sistem Hidraulik | Pompa Hidrolik (2) | Perpindahan: ≥180 mL / r, Tekanan oli: ≥35MPa | |||
Motor Hidrolik (2) | Perpindahan: ≥100mL / r, Tekanan oli: ≥35MPa | ||||
Katup Hidrolik | Tingkat: ≥300L / mnt, Tekanan oli: ≥35MPa | ||||
Sistem Kontrol Listrik | Jenis kontrol | Remote Control Nirkabel (Jarak: ≥100m) + Kontrol tangan darurat | |||
LCD | Kecepatan engine tampilan waktu nyata, tegangan sistem, suhu cairan pendingin engine, tekanan oli, waktu kerja, suhu oli hidrolik, dll. | ||||
Sistem bertekanan | Mesin | Merek | CUMMIN | ||
Kekuasaan | ≥650HP | ||||
Pompa booster | Nilai (L / S) | 400 | |||
Tekanan (MPa) | 0.8 | ||||
Sistem Kontrol Listrik | LCD | Kecepatan engine tampilan waktu nyata, tegangan sistem, suhu cairan pendingin engine, tekanan oli, waktu kerja, dll. | |||
Central truk lengan lurus tengah | Muat Momen (tm) | ≥18 | |||
Jangkauan maksimum derek (m) | ≥16 | ||||
Mengangkat berat dengan jangkauan maksimum crane (kg) | ≥400 | ||||
Kapasitas apung Winch Fire Pump Winch (kg) | ≥800 | ||||
Floating Fire Pump Winch panjang wirerope (m) | ≥50 | ||||
Kapasitas air Selang Winch carring (kg) | ≥4000 | ||||
Selang Air Winch panjang wirerope (m) | ≥20 |
Kontak Person: admin