Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis bahan bakar: | Diesel | tipe drive: | 6 × 4 |
---|---|---|---|
Max. Kekuatan: | 294kw | Pompa mengambang: | 200 Aliran (L / s) |
Jenis Rem: | ABS | transmisi: | Manual 12 |
Cahaya Tinggi: | fire tender vehicle,modern fire truck |
Kapasitas Pendakian 40% Kontrol Nirkabel Pasokan Air Truk Pemadam Kebakaran
Sistem konfigurasi
1 Pompa Pemadam Kebakaran + 1 Selang Pemadam Kebakaran Dilengkapi + 1 Alat Pemadam Kebakaran (Berdasarkan jarak pasokan air tentukan jumlah Selang Pemadam Kebakaran yang dilengkapi truk. Berdasarkan jembatan selang air dan perlengkapan pasokan air menentukan jumlah Selang Alat pemadam kebakaran)
Fungsi Sistem
1) Dengan pasokan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran, drainase banjir, dan bantuan penyelamatan
2) Pompa pemasukan air bisa mendapatkan air secara vertikal dari sumber air dalam ≥30m dengan nilai pengenal ≥400L / S.
3) Sistem dapat mengirimkan air ≥3000m dengan laju ≥400L / S selama operasi horisontal sumur ganda, tekanan pasokan air terminal≥0.2Mpa.
4) Sistem dapat mengirimkan air ≥5000m dengan laju ≥200L / S selama operasi sumur tunggal horisontal, tekanan pasokan air terminal≥0.2Mpa.
Model sasis | ZZ5357TXFV464ME1 | |
Ukuran keseluruhan (mm) | 11800x2500x3950 | |
Massa beban jatuh | 33000 kg | |
Model dan tenaga mesin | MC11.40-50 294kw | |
Modul asupan air | ||
Casis | Kecepatan bangun | 2.2-4.2 kkm / jam |
Kapasitas pendakian | 40% | |
Sistem tenaga | Model mesin | KTA19-P750 |
Tenaga mesin | 750HP | |
Pompa mengambang | Aliran (l / s) | 200 |
Tekanan (mpa) | 0,4 | |
Jumlah | 2 | |
Sistem boom | Maks. radius operasi | 5 m |
Mengangkat berat maks. ekstensi boom | 500 kg | |
Sistem hidrolik | Pompa hidrolik | Perpindahan≥180ml / r Tekanan oli ≥ 35MPa |
Motor hidrolik | Perpindahan≥100ml / r Tekanan oli ≥ 35MPa | |
Sistem pengaturan | Gunakan kontrol nirkabel (jarak≥100m) + mode kontrol darurat, perayap bergerak, pengambilan air pompa mengambang | |
Meningkatkan sistem | ||
Sistem tenaga | Model mesin | KTA19-P750 |
Tenaga mesin | 750HP | |
Pompa booster | Aliran (l / s) | 400 |
Tekanan (mpa) | 0.8 | |
Sistem pengaturan | Sistem ini dapat mendeteksi dan mengontrol kondisi kerja mesin diesel dan pompa air, dan memantau pengoperasian modul pemasukan air. | |
Sistem boom | Maks. radius kerja | ≥17m |
Mengangkat berat maks. ekstensi boom | ≥400kg |
Kontak Person: admin