Casis
| Pabrikan | ISUZU |
| Model | QL1070A1HWY |
| Jenis penggerak | 4x2 |
| Taksi | Dilengkapi dengan 3 resporator udara |
| Jarak roda | 3360mm |
| Berat bersih sasis | 2070kg |
| Maks.beban yang diijinkan | 6725kg |
| Maks.kecepatan | 105km/jam |
| Min.diameter belok | <13,6m |
Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Berat kotor | 6630(kg) |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 4255 (kg) |
| Kapasitas pemadam | Air: 2000L |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 2+3 |
| Maks.kekuatan | 88/2900kw/hp |
| Mesinjenis | In-line enam silinder, empat langkah, pendingin air, mesin turbocharged |
| Model | 4KH1-TCG40 |
| Maks.kekuatan | 88Kw/ 2900rpm/mnt |
| Maks.torsi | 290N.M/1500rpm |
| Standar emisi | Cina IV |
| Mencengkeram | Monolitik, kering, pegas diafragma, kontrol hidrolik |
| Gearbox | panduan MSB |
Pipa
| Saluran keluar | 2×DN65 outlet tekanan biasa |
| Saluran masuk hisap |
Kopling hisap 1×DN100 dengan penutup bibir 1×DN150 katup kupu-kupu manual |
| Mengisi ujung pipa |
1×DN65 di luar ujung pipa pengisian 1×DN40 mengisi ujung pipa dengan katup |
| Keluaran sisa air | Ayam air |
| Air pendingin | Pemasangan pendingin |
Dokumen bawaan
![]()