1 Truk Pemadam Kebakaran Pemompaan+ 1 Truk Pemadam Kebakaran yang Dilengkapi Selang+ 1 Kendaraan Pemadam Kebakaran Peralatan (Berdasarkan jarak pasokan air tentukan jumlah Truk Pemadam Kebakaran Dilengkapi Selang. Berdasarkan jembatan selang air dan peralatan pasokan air tentukan jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran Peralatan Selang).
| Fungsi Sistem | 1), Dengan pasokan pemadam kebakaran, pengendalian kebakaran, drainase banjir dan fungsi penyelamatan 2), Pompa pemasukan air bisa mendapatkan air secara vertikal dari sumber air dalam ≥30m dengan tingkat pengenal ≥400L / S ; 3), Sistem dapat mengirimkan air ≥3000m dengan laju ≥400L / S selama operasi pemompa ganda horizontal, tekanan pasokan air terminal ≥0.2Mpa ; 4), Sistem dapat mengirimkan air ≥5000m dengan laju ≥200L/S selama operasi pemompa tunggal horizontal, tekanan suplai air terminal≥0.2Mpa. |
|||
| Casis | Model Sasis | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Tipe Penggerak | 6×4 | |||
| Tipe Rem | ABS | |||
| Penularan | Jenis | Manual 12 (10 maju, 2 mundur) | ||
| Model | HW19710 | |||
| Data Kunci | Keseluruhan(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Berat Kotor (kg) | 33000 | |||
| Jarak sumbu roda (mm) | 5800+1400 | |||
![]()