Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 6095 × 2000 × 3260mm |
| Berat kotor | 4000kg |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 3925kg |
| Total daya peralatan komando komunikasi | 1000w |
| Sudut keberangkatan | 10 ° |
| Overhang depan/belakang | 1000/1680mm |
Casis
| Pabrikan | Perusahaan mobil (grup) Nanjing |
| Model | NJ6606DA6 |
| Jenis penggerak | 4x2 |
| Taksi | 570101AB |
| Jarak roda | 3310mm |
| min.diameter putar | 12 |
| MesinTipe | Empat silinder segaris, pembakaran tekanan, common rail tekanan tinggi, antar-pendinginan, mesin diesel injeksi langsung |
| Model | F1CE0481P |
| Maks.kekuasaan | 107kw |
| Maks.torsi | 327N•m |
| Standar emisi | Cina IV |
| Kopling | Monolitik, kering, cincin diafragma |
| kotak persnelingmodel | Manual, 5 gigi maju |
| Perseneling kemudi | Pinion dan rak |
Sistem komunikasi profesional
| Lenovo IPC | Pusat Ide A730 |
| Pencetak | J5910DW |
| Layar warna Motorola lokasi kendaraan basah | MTM800E |
| Matriks video/audio ODT | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Kamera warna HD Sony | FCB-CH6500 |
| Radio dan sistem penguat daya | MA-250 |
| kamera HD | HD10 |
| Jam kerja terus menerus | 8 jam |
| UPS | C3KRS |
| Paket baterai Panasonic | LC-P12/100ST |
Lukisan
Cat merah: tubuh
Putih: atap
Pos: kaca depan dan bodi samping
Dokumen di pesawat
![]()