Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 10180×2500×3650mm |
| Berat kotor | 33320kg |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 15270kg |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 6 |
| Maks.kekuasaan | 276kw |
Casis
| Pabrikan | Sinotruk HOWO |
| Model | ZZ5347V4647D5 |
| Jenis penggerak | 6x4 |
| Taksi | Tipe maju logam flattop |
| Jarak roda | 4600+1350mm |
| Maks.kecepatan | 85km/jam |
| Min.diameter belok | ≥22m |
| Pendekatan sudut | 16° |
| Sudut keberangkatan | 12° |
| MesinTipe | Enam silinder segaris, pembakaran bertekanan, pendingin antar air, mesin diesel injeksi langsung |
| Model | D10.38-40 |
| Maks.kekuasaan | 276kw |
| Maks.torsi | 1560N•m |
| Standar emisi | Cina IV |
| Kopling | Tarik, keringkan |
| Gearboxmodel | Manual, 10 gigi maju |
Taksi
| Struktur | Kabin baris ganda, empat pintu, memanjang |
| Kursi | 2+4 |
| Peralatan | Kecuali peralatan aslinya.Ada kotak penyimpanan dengan penutup di bawah jok, terpasang alat bantu pernapasan udara 4x9L yang terpasang di jok |
Sistem listrik
Lampu utama di kabin di bagian atas deretan panjang lampu, konfigurasikan sistem kontrol alarm 100W;lampu strobo dipasang di kedua sisi dan tengah setiap kompartemen (dua merah dan biru)
Lukisan
Cat merah: kabin, bodi (pintu rana, kecuali strip dekoratif)
Putih: bumper depan dan belakang
Dokumen bawaan