4x2 Drive MAN Chassis Road dan Rail Convertible Vehicle dengan Monitor Elkhart Dua Kursi
Kendaraan
| Maks.kecepatan | Jalan: 90km/jam (batas kecepatan elektronik) Rel: 30km/jam |
| Min.diameter belok | Rel 18m: 100m |
| Pendekatan sudut | 19° |
| Sudut keberangkatan | 10° |
| Kursi | Kabin: 2 Kompartemen:8 |
Kinerja sistem kereta api
| Maks.kecepatan | Km/jam | 30 |
| Waktu angkat di atas rel | S | ≤60 |
| Lipat waktu roda rel | S | ≤60 |
| 0-30km/h Waktu akselerasi | s | ≤30 |
| 0-30km/h Jarak akselerasi | m | ≤160 |
| Waktu pengereman 30-0km/jam | s | ≤8 |
| Panjang pengereman 30-0km/jam | m | ≤80 |
![]()