Parameter utama dan konfigurasi
1, kendaraan
| Ukuran | 8650 * 2450 * 3500 mm |
| Beban penuh memungkinkan massa total | 17400 kg |
| Massa trotoar kendaraan | 15700 kg |
| Jumlah penumpang | 2 (termasuk pengemudi) (orang) |
| Kekuatan maksimum | 177/240 kW/hp |
2, sasis
| pabrikan | Isuzu |
| bentuk penggerak | 4X2 |
| taksi | kabin baris tunggal |
| jarak roda | 4250 mm |
| berat sasis | 4710 Kg |
| beban maksimum yang diijinkan | 12700Kg |
| mesin | mesin diesel 6 silinder |
| jenis | 6HK1-TCN |
| tenaga mesin maksimal | 177Kw/ 2400r/mnt |
| torsi maksimum | 706N.M/1450rpm |
| lajang | kopling tunggal dan kering |
| penularan | MZW6P |
| mengambil kekuatan penuh | tipe poros patah |
| daya transmisi | pelanggan dengan |
Parameter Utama
| TIDAK | nama | pemasok |
| 1 | casis | isuzu |
| 2 | pompa api | HALE RSD |
| 3 | pemantau kebakaran | AKRON |
| 4 | ledakan | jindun |
| 5 | dukungan membunuh | xuzhouxinda |
| 6 | pompa oli hidrolik | bejinghuade |
| 7 | naik katup multitandem | DANFOSS |
| 8 | turun dari katup multitandem | GALTECH |
| 9 | katup keseimbangan | MATAHARI AMERIKA SERIKAT |
| 10 | pegangan operasi | P&G Inggris |
| 11 | kontrol | EPEC |
| 13 | memeriksa | Baturu |
| 14 | sensor ultrasonik | BALLUFF |
![]()