SEBUAH,Situasi kerja
1, Ketinggian: 0-1000m.
2, Suhu: -25 ℃ - + 45 ℃, kelembaban relatif lingkungan ≤90%.
3, Kondisi kerja yang diizinkan: padat, tanah stabil, kendaraan harus horizontal.
4, Kekuatan angin: ≤6 derajat (kecepatan angin ≤12.5m/s).
B,Jarak kerja
Platform Kerja Aerial Boom Teleskopik KFM5075JGK dapat diterapkan dalam berbagai kondisi untuk kerja udara, seperti jalan perkotaan, jalan pinggiran kota, jalan raya, bandara, jembatan dan gorong-gorong dan sebagainya.Jenis strukturnya adalah boom teleskopik dan boom pengangkat fleksibel, nyaman dan kinerja dengan titik negatif, lebih cocok untuk kondisi lokasi sempit atau operasi khusus lainnya.
C,Parameter Utama
| Buletin No. | KFM5075JGK | |
| Jenis | GKS-22Q | |
| Dimensi eksternal (mm) | 7150×2045×3550 | |
| Jenis struktur | Boom teleskopik empat bagian | |
| Kandang Kerja | Ukuran dalam (mm) | 1000×650×1100 |
| Pemuatan terukur (kg) | 200 (atau 2 orang) | |
| Maks.Tinggi kerja (mm) | 22000 | |
| Maks.Tinggi dari tanah (mm) | 20300 | |
| Sudut rotasi (º) | Kiri 90º, kanan 90º | |
| Maks.Jari-jari kerja (mm) | 13400 | |
| Radius kerja saat melakukan ketinggian tertinggi (mm) | 4190 | |
|
Boom Bekerja |
Sudut angkat (º) | -12~80 |
| Kecepatan laju keluar (mm/dtk) | 12360/70 | |
| Kecepatan kecepatan ulang (mm/dtk) | 12360/70 | |
| Sudut rotasi rak boom (º) | 360 | |
| Kecepatan rotasi rak boom (r / mnt) | 1.0 | |
| Cadik |
Rentang vertikal (mm) |
4000 |
| Rentang horizontal (mm) | 4000 | |
| Bepergian cadik vertikal (mm) | 550 | |
| Pengaturan | Tunggal disesuaikan | |
D,Pengantar Sasis
|
Bepergian Pertunjukan Parameter |
Model sasis | ISUZU NKR77LLPACJAY (EN III) |
| Orang | 2 | |
| Basis gandar (mm) | 3360 | |
| Dasar roda (depan/belakang)(mm) | 1504/1425 | |
| Modus mengemudi | 4×2 | |
| Suspensi depan (mm) | 1015 | |
| Suspensi belakang (mm) | 2100 | |
| Mendekati sudut (º) | 24 | |
| Sudut keberangkatan (º) | 12 | |
| Maks.Kemampuan nilai (%) | 28 | |
| Min.Diameter putar (mm) | 13600 | |
| Min.Jarak tanah (mm) | 190 | |
| Mesin | Model mesin | 4KH1-TC |
| Nilai daya (kw/r/min) | 96/3400 | |
| Torsi (N, m/r/mnt) | 280/1700 | |
|
Maks.Kecepatan (km/jam) |
90 | |
| Konsumsi gas per seratus mil (minyak solar) (L) | 12 | |
| Spesifikasi ban | 7,50-15,7,50R15,7,00-16,7,00R16 | |
| Seluruh berat (kg) | 7170 | |
| Maks.Berat dengan muatan penuh (kg) | 7300 | |
![]()