|
Kendaraan
|
Dimensi (P×L×T) | 11865×2500×3800 (mm) |
| Berat kotor | 39750 (kg) | |
| Kapasitas tangki air/busa | 12000L / 4000L | |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 2+4 | |
| Kedalaman fording | 500mm | |
| Maks.ketinggian kerja | 25m | |
| Kekuatan spesifik | 9.25 | |
|
Casis
|
Pabrikan | FIAT IVECO |
| Model | AD410T50 | |
| Menyetir | 8 × 4 | |
| Kabin | 1+1+4 | |
| Dasar roda | 1875+3950+1380 (mm) | |
| Berat bersih sasis | 10910Kg | |
| Sudut pendekatan | 26° | |
| Sudut keberangkatan | 22° | |
| min.pembebasan tanah | 310mm | |
| Maks.massa total resmi | 41000kg | |
| Maks.memuat berat | 30090kg | |
| Beban poros depan yang diizinkan | 2×8500 Kg | |
| Beban poros belakang yang diizinkan | 2×13000 Kg |
Mesin
| Model | IVECO CURSOR13 F3BE3681BR |
| Maks.tenaga mesin | 368Kw/500hp@1900 |
| Maks.torsi | 2300rmp@1000 |
| Tangki bahan bakar | Tangki bahan bakar baja 300L |
| Standar emisi | Cina IV |
| tangki urea | 55L |
| Kopling | Monolitis |
| kotak persneling | ZF 16S 2520 KE manual |
Sistem pengereman
Fungsi ABS, rem cakram gandar depan / rem drum gandar belakang
Kompresor udara 352CC
![]()
![]()