Mengangkat kabinet kontrol pencahayaan
| Model | FI/CB/16.0MH |
| Pengukur listrik cerdas | Tegangan, arus, frekuensi |
| Steker tahan air penerbangan |
1x input pasokan listrik 2x generator listrik Daya: 6KW |
| Kontrol cerdas panel |
2x Lampu utama terbuka 1x melempar |
| Kontrol darurat panel | |
| Dipasang secara internal | Penerima nirkabel |
Peralatan penerangan seluler
| Kekuasaan | 2x500w |
| Voltase | 220VAC |
| Lainnya | Melintasi gerbong |
| jumlah | 2 set |
Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 6705 × 2200 × 3210mm |
| Berat kotor | 8150kg |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 3925kg |
| Daya pengenal generator listrik | 50kw |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 3 |
| Nilai daya | 139kw |
Casis
| Pabrikan | isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Jenis penggerak | 4x2 |
| Taksi | X-P301 asli |
| Jarak roda | 3815mm |
| Maks.kecepatan | 95km/jam |
| min.diameter putar | 15 |
| MesinTipe | In-line empat silinder, common rail tekanan tinggi, air antar-pendinginan |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Maks.kekuasaan | 139kw |
| Maks.torsi | 510N•m |
| Standar emisi | Cina IV |
| Kopling | Pegas diafragma, monolitik, kering, tenaga hidrolik dibantu |
| kotak persnelingmodel | Manual, 6 gigi maju |
![]()