| Item | Satuan | Nilai | |
| Struktur Pengangkatan | Rated Angkat berat | kg | 13765 |
| Max. Mengangkat berat tempat asal | kg | 18000 | |
| Max. Mengangkat berat booming ekstensi penuh | kg | 8000 | |
| Berat penarik dinilai | kg | 44000 | |
| Max. Didesain berat penarik | kg | 60000 | |
| Panjang boom efektif | mm | 3350 | |
| Perpanjangan perjalanan dari boom | mm | 1700 | |
| Sudut lipat dari boom | ° | 90 | |
| Di bawah Struktur angkat | Max. Berat menggantung dinilai | kg | 25000 |
| Ketinggian dari hook ke tanah | mm | 13430 | |
| Max. Perpanjangan perjalanan dari booming pengangkatan | mm | 6000 | |
| Sudut rotasi | ° | 360 | |
| Jumlah winch | bagian | 2 | |
| Dinilai menarik kekuatan winch | kg | 2 × 15000 | |
| Dia Kabel baja | mm | 22,4 | |
| Panjang kabel baja | m | 40 | |
| Min. Kecepatan kabel baja | m / mnt | 4 | |
| Sudut rotasi | ° | 65 | |
Kendaraan | Dimensi eksternal | mm | 10741 × 2500 × 3366 |
| Model chassis | FM400 84RB | ||
| Mendorong | 8 × 4 | ||
| Basis gandar | mm | 1995 + 4405 + 1370 | |
| Seluruh beban kosong | kg | 30040 | |
| Beban gandar depan beban kosong | kg | 14380 | |
| Beban poros belakang beban kosong | kg | 15660 | |
| Seluruh berat beban penuh | kg | 44000 | |
| Beban gandar depan beban penuh | kg | 9000/9000 | |
| Beban poros belakang beban penuh | kg | 13000/13000 | |
| Pasis roda (gandar depan / belakang) | mm | 2019/1834 | |
| Suspensi depan | mm | 1362 | |
| Suspensi belakang | mm | 935 | |
| Sudut pendekatan | º | 16.6 | |
| Sudut keberangkatan | º | 20 | |
| Min. Mengubah diameter | m | 24,6 | |
| Min. Ground clearance | mm | 306 | |
| Max. Kecepatan | km / jam | 99 | |
| Kemampuan kelas | % | 30 | |
| Konsumsi gas per seratus mil (minyak diesel) | L | 35,4 | |
| Model mesin | - | D13 | |
| Emisi mesin | L | 12,8 | |
| Nilai daya | kw / r / mnt | 400/294/1400 ~ 1800 | |
| Torsi | n · m / r / mnt | 2000/1050 ~ 1400 | |
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Standar emisi | EN III | ||
| Ukuran ban | 315 / 80R22,5 | ||
| Orang-orang | 3 | ||
